Breaking News
Metals Futures Prices
Real Time Streaming Futures Quotes (CFDs)
Commodity | Month | Last | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Dec 18 | 1,198.70 | 1,199.80 | 1,201.40 | 1,198.20 | -1.10 | -0.09% | 10:54:46 | |
Copper | Dec 18 | 2.631 | 2.627 | 2.635 | 2.621 | +0.004 | +0.15% | 10:54:31 | |
Silver | Dec 18 | 14.180 | 14.181 | 14.215 | 14.150 | -0.001 | -0.01% | 10:54:08 | |
Palladium | Dec 18 | 963.70 | 965.00 | 965.50 | 962.00 | -1.30 | -0.13% | 10:54:42 | |
Platinum | Oct 18 | 788.60 | 786.40 | 789.10 | 785.20 | +2.20 | +0.28% | 10:54:39 | |
Aluminium | 2,083.75 | 2,079.50 | 2,092.75 | 2,078.50 | +4.25 | +0.20% | 10:31:55 | ||
Zinc | 2,375.50 | 2,371.75 | 2,378.50 | 2,350.75 | +3.75 | +0.16% | 10:54:22 | ||
Lead | 2,009.00 | 2,021.00 | 2,033.50 | 1,991.50 | -12.00 | -0.59% | 10:54:54 | ||
Nickel | 12,407.50 | 12,407.50 | 12,437.50 | 12,312.50 | 0.00 | 0.00% | 10:53:47 | ||
Tin | 19,080.00 | 18,990.00 | 19,080.00 | 18,987.50 | +90.00 | +0.47% | 10:20:00 | ||
Copper | 5,901.75 | 5,888.75 | 5,909.00 | 5,878.25 | +13.00 | +0.22% | 10:55:28 |
US Futures Market Quotes (10-minute Delayed)
Metals Futures prices as of September 11th, 2018 - 00:20 CDT
Name | Month | Last | Chg. | Open | High | Low | Time | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Dec 18 | 1198.4 | -1.4 | 1200.4 | 1201.4 | 1198.2 | 00:10 | Q / C / O | |
Silver | Dec 18 | 14.170 | -0.011 | 14.200 | 14.215 | 14.150 | 00:10 | Q / C / O | |
High Grade Copper | Dec 18 | 2.6310 | +0.0030 | 2.6240 | 2.6350 | 2.6205 | 00:10 | Q / C / O | |
Platinum | Oct 18 | 788.4 | -1.6 | 787.1 | 789.1 | 785.2 | 00:10 | Q / C / O | |
Palladium | Dec 18 | 964.30 | -0.30 | 963.80 | 965.50 | 962.00 | 00:03 | Q / C / O | |
Gold mini-sized | Dec 18 | 1196.50 | -3.30 | 1198.40 | 1198.40 | 1196.50 | 00:05 | Q / C / O | |
Silver mini-sized | Dec 18 | 14.200 | +0.019 | 14.212 | 14.212 | 14.153 | 09/10/18 | Q / C / O | |
Iron Ore 62% Fe CFR | Sep 18 | 68.17s | +0.10 | 0.00 | 68.17 | 68.17 | 09/10/18 | Q / C / O | |
Aluminum | Sep 18 | 2318.75s | 0.00 | 0.00 | 2318.75 | 2318.75 | 09/10/18 | Q / C / O | |
Uranium | Sep 18 | 26.95s | 0.00 | 0.00 | 26.95 | 26.95 | 09/10/18 | Q / C / O | |
US Steel Coil | Oct 18 | 825.00s | +3.00 | 824.00 | 825.00 | 824.00 | 09/10/18 | Q / C / O | |
Gold Kilo | Oct 18 | 1367.9s | 0.00 | 0.0 | 1367.9 | 1367.9 | 09/10/18 | Q / C / O | |
Zinc CME | Nov 18 | 2368.50 | -64.00 | 2359.50 | 2368.50 | 2358.50 | 09/10/18 | Q / C / O |
EUREX Futures Market Quotes
Commodity | Month | Last | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refined Gold | Sep 18 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00% | 10/09 |
MCX Futures Market Quotes
Commodity | Month | Last | Prev. | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCX Aluminum Mini | Sep 18 | 149.60 | 149.95 | 149.70 | 149.35 | -0.35 | -0.23% | 10:39:00 | |
Aluminium | Sep 18 | 149.50 | 149.95 | 149.70 | 149.35 | -0.45 | -0.30% | 10:38:00 | |
Copper | Nov 18 | 426.05 | 426.80 | 426.80 | 425.90 | -0.75 | -0.18% | 10:40:00 | |
MCX Copper Mini | Nov 18 | 426.05 | 426.85 | 428.00 | 426.00 | -0.80 | -0.19% | 10:39:00 | |
Refined Gold | Oct 18 | 30,560 | 30,715 | 30,630 | 30,535 | -155 | -0.50% | 10:39:00 | |
MCX Gold Guinea | Sep 18 | 24,268 | 24,343 | 24,300 | 24,257 | -75 | -0.31% | 10:35:00 | |
MCX Gold Mini | Oct 18 | 30,584 | 30,725 | 30,660 | 30,559 | -141 | -0.46% | 10:39:00 | |
MCX Gold Petal | Sep 18 | 3,059 | 3,068 | 3,067 | 3,057 | -9 | -0.29% | 10:39:00 | |
MCX Gold Petal Del | Jun 17 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 0 | 0.00% | 16/06 | |
Lead | Sep 18 | 145.25 | 146.40 | 146.00 | 144.85 | -1.15 | -0.79% | 10:39:00 | |
MCX Lead Mini | Sep 18 | 145.30 | 146.45 | 146.00 | 145.00 | -1.15 | -0.79% | 10:40:00 | |
Nickel | Sep 18 | 897.1 | 900.8 | 901.3 | 897.1 | -3.7 | -0.41% | 10:39:00 | |
MCX Nickel Mini | Sep 18 | 897.2 | 900.8 | 900.9 | 897.0 | -3.6 | -0.40% | 10:39:00 | |
Silver | Dec 18 | 37,315 | 37,494 | 37,362 | 37,300 | -179 | -0.48% | 10:40:00 | |
MCX Silver Micro | Nov 18 | 37,344 | 37,524 | 37,588 | 37,340 | -180 | -0.48% | 10:40:00 | |
MCX Silver Mini | Nov 18 | 37,341 | 37,525 | 37,475 | 37,332 | -184 | -0.49% | 10:39:00 | |
Zinc | Sep 18 | 172.90 | 172.70 | 173.90 | 172.40 | +0.20 | +0.12% | 10:39:00 | |
MCX Zinc Mini | Sep 18 | 172.90 | 172.70 | 173.15 | 172.40 | +0.20 | +0.12% | 10:39:00 |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Disclaimer: capitalmarketindia.com would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore capitalmarketindia.com doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
capitalmarketindia.com or anyone involved with capitalmarketindia.com will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
capitalmarketindia.com or anyone involved with capitalmarketindia.com will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Gila River Casinos & Casinos - Mapyro
ReplyDeleteFind the cheapest and quickest way to get from Gila River 포항 출장샵 Casinos & Casinos & Casinos to 경기도 출장안마 Gila River 남원 출장마사지 Casino & Resort 양주 출장안마 in Gary, 인천광역 출장샵 Indiana.